Übersicht über die gemeindlichen Abgaben
Abgabenart | ab 01.01.2022 | ab 01.01.2023 |
Grundsteuer A | 226 v.H. | 226 v.H. |
Grundsteuer B | 449 v.H. | 449 v.H. |
Gewerbesteuer | 445 v.H. | 445 v.H. |
Schmutzwassergebühr je m³ | 2,99 € | 2,98 € |
Niederschlagswassergebühr je m² | 0,36 € | 0,32 € |
Klärschlammentsorgung je m³ | 84,38 € | 92,57 € |
Müllgebühr 80 l Restabfall | 118,82 € | 110,64 € |
Müllgebühr 120 l Restabfall | 152,48 € | 132,79 € |
Müllgebühr 240 l Restabfall | 254,76 € | 230,44 € |
Müllgebühr 80 l Bioabfall | 87,15 € | 83,26 € |
Müllgebühr 120 l Bioabfall | 113,61 € | 106,13 € |
Müllgebühr 240 l Bioabfall | 193,92 € | 175,62 € |
Straßenreinigung (Sommer) je lfd. Meter | 0,48 € | 0,51 € |
Straßenreinigung (Winter) je lfd. Meter | 0,80 € | 0,94 € |
Winterdienstpauschale kurz | 81,00 € | 81,00 € |
Winterdienstpauschale mittel | 162,00 € | 162,00 € |
Winterdienstpauschale lang | 225,00 € | 225,00 € |
Wassergeld je m³ netto | 1,23 € * | 1,23 € * |
Monatliche Zählergrundgebühr netto | ||
bis 5 m³ (QN 2,5, jetzt Q3 = 4) | 11,50 € * | 11,50 € * |
6 bis 10 m³ (QN 6, jetzt Q3 = 10) | 18,00 € * | 18,00 € * |
11 bis 20 m³ (QN 10, jetzt Q3 = 16) | 36,00 € * | 36,00 € * |
21 bis 30 m³ (QN 15, jetzt Q3 = 25) | 54,50 € * | 54,50 € * |
über 30 m³ (QN 40, jetzt Q3 = 63) | 178,00 € * | 178,00 € * |
Hundesteuer 1 Hund | 59,00 € | 59,00 € |
Hundesteuer 2 Hunde, je Tier | 79,00 € | 79,00 € |
Hundesteuer 3 und mehr Hunde, je Tier | 99,00 € | 99,00 € |
1 gefährlicher Hund | 600,00 € | 600,00 € |
2 oder mehr gefährliche Hunde, je Tier | 880,00 € | 880,00 € |
Kanalanschlussbeitrag je m² | ||
Regen- u. Schmutzwasser oder Mischwasser | 5,11 € | 5,11 € |
nur Schmutzwasser | 3,32 € | 3,32 € |
nur Regenwasser | 1,79 € | 1,79 € |
Wasseranschlussbeitrag je m² | 2,00 € * | 2,00 € * |
* zuzüglich 7 % MwSt.